Ein Überblick
Unser Maschinenpark: Der Motor unseres Erfolgs
Am Standort verfügen wir derzeit über eine Produktionsfläche von ca. 1500m², überdachte Lagerfläche von ca. 800m², Freilager von ca. 1000m² und eine Bürofläche von knapp 100m². Im Folgenden ein kurzer Überblick über unseren Maschinenpark.
Drehen
Maschine | Max. Durchmesser | Max. Länge |
---|---|---|
2x Böhringer VDF 1000ti (Zyklengest.) | 1000mm | 6000mm |
Böhringer VDF 800 (Zyklengest.) | 800mm | 4000mm |
Böhringer DUS VDF 560 (Zyklengest.) | 560mm | 2000mm |
Böhringer DUE VDF 560 | 560mm | 1000mm |
MAG DUS VDF 560 (Zyklengest.) | 600mm | 2000mm |
Böhringer DUE VDF 400 | 400mm | 1000mm |
2x Böhringer VDF 250 (CNC) | 300mm | 1000mm |
Böhringer VDF 250 (CNC) | 300mm | 2000mm |
Böhringer VDF 180 (CNC) | 210mm | 1000mm |
Böhringer VDF 400 | 500mm | 3000mm |
Fräsen, Bohren
Maschine | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | W-Achse |
---|---|---|---|---|
Sigma EK 100 (CNC) | 1200mm | 800mm | 800mm | - |
Sigma Mission 3 (CNC) | 1000mm | 680mm | 650mm | - |
DMU 125P | 1250mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Bohrwerk Wotan (CNC) | 1800mm | 1200mm | 900mm | 500mm |
Sonstige Bearbeitungsmöglichkeiten
Honen (max. D600mm, max. Länge 2000mm), Schweißen (MIG+WIG).
Wir erweitern und modernisieren unseren Maschinenpark stetig, um den Anforderungen unserer Kunden jederzeit gerecht zu werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns einfach an
+49 (0)7042 9117 0